Description
Contador/temporizador, W48xH48mm, 4 dígitos, LED, 1 preajuste, entrada PNP o NPN, ajuste de valor de preescala, rel…
Ficha de datos
| Método de visualización | LED de 4 dígitos y 7 segmentos |
|---|---|
| Método de operación | Contador: cuenta progresiva, cuenta regresiva, cuenta progresiva/regresiva Temporizador: cuenta progresiva, cuenta regresiva |
| Terminal | Bloque de terminales |
| Operación de salida | SEÑAL DE RETARDO, ENCENDIDO DE RETARDO, PARPADEO, INTERVALO, SEÑAL DE RETARDO, RETARDO DE ENCENDIDO-APAGADO, TIEMPO DE INTEGRACIÓN |
| Fuente de alimentación | 100-240 VCA~ 50/60 Hz |
| Operación de tiempo | ENCENDIDO SEÑAL DE INICIO EN INICIO |
| Fuente de alimentación externa | máx. 12 VCC |
| Método de entrada de señal | Entrada de voltaje (PNP), entrada sin voltaje (NPN) |
| Máx. Velocidad de conteo | 1, 30, 1k, 5k, 10k [cps] |
| Mín. ancho de señal | 1ms/20ms |
| Protección de memoria | Aprox. 10 años |
| Rango de ajuste | 0,001 s a 9,999 s, 0,01 s a 99,99 s, 0,1 s a 999,9 s, 1 s a 9999 s, 1 s a 99 min 59 s, 0,1 min a 999,9 min, 1 min a 9999 min, 1 min a 99 horas 59 min, 1 hora a 9999 hora |
| Salida de control_Tipo | preajuste de 1 etapa |
| Salida de control_Relé | SPDT (1c): 1 |
| Salida de control_colector abierto NPN | 1 |
| Estructura de protección | IP65 (frontales) |
| Aprobación | |
| Contador_rango de conteo | -999 a 9999 |
| Counter_Scale | Punto decimal hasta el tercer dígito |
| Contador_Min. ancho de la señal de entrada | REINICIO: Seleccionable 1ms/20ms |
| Temporizador_Min. ancho de la señal de entrada | INA, INH, RESET: Seleccionable 1ms/20ms |
| Ambiente_Temperatura ambiente | -10 a 55℃, almacenamiento: -25 a 65℃ |
| Ambiente_Humedad ambiente | 35 a 85 % HR, almacenamiento: 35 a 85 % HR |
| Peso | Aprox. 212 g (aprox. 159 g) |



Reviews
There are no reviews yet.