Description
Control de temperatura, 1/16 DIN, pantalla doble de 4 dígitos, control PID, salida de relé y SSR, 2 salidas de alarma, 1…
Ficha de datos
| Método de visualización | LED de 4 dígitos y 7 segmentos |
|---|---|
| Método de control | Control ON/OFF, P, PI, PD, control PID |
| Especificación de entrada | Termopar: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR), S(PR), L(IC) RTD: DPt100?, Cu50℃ |
| Ciclo de muestreo | 100ms |
| Salida de control | Relé (250 V CA ~ 3 A) o unidad SSR (12 V CC |
| Salida de opción | Alarma 1/2 |
| Fuente de alimentación | 100-240 VCA~ 50/60 Hz |
| Aprobación | |
| Mostrar precisión_RTD | •A temperatura ambiente (23oC ± 5oC):(PV ± 0,5% o ±1oC, seleccione el mayor) ± 1 dígito •Fuera del rango de temperatura ambiente:(PV± 0,5% o ±2oC, seleccione el mayor)± 1 dígito |
| Mostrar precisión_Termopar | •A temperatura ambiente (23oC ± 5oC):(PV ± 0,5% o ±1oC, seleccione el mayor) ± 1 dígito •Fuera del rango de temperatura ambiente:(PV± 0,5% o ±2oC, seleccione el mayor)± 1 dígito |
| Histéresis (sensibilidad ajustable) | 1 a 100℃/℉(0.1 a 50.0℃/℉) variable |
| Banda proporcional | 0.1 a 999.9?/? |
| Tiempo integral | 0 a 9999 seg |
| Tiempo derivado | 0 a 9999 seg |
| Período de control | 0,5 a 120,0 seg |
| Restablecimiento manual | 0,0 a 100,0% |
| Ambiente_Temperatura ambiente | -10 a 50?, almacenamiento: -20 a 60℃ |
| Ambiente_Humedad ambiente | 35 a 85 % HR, almacenamiento: 35 a 85 % HR |
| Tipo de aislamiento | Aislamiento doble o aislamiento reforzado (marca: |
| Peso | Aprox. 147 g (aprox. 100 g) |



Reviews
There are no reviews yet.